Klamberköite 3 murdu
Lehekülgede numbrid 16 lk vihiku ehk
3 murrulise voltimisskeemi puhul.
| Klamberköide 96 lk (vihikud üksteise sisse) | |||||||||||||||||||
| PG.NR | POOGNA ESIMENE KÜLG | POOGNA TEINE KÜLG | |||||||||||||||||
| 1 pg | 1 | 4 | 5 | 8 | 89 | 92 | 93 | 96 | 2 | 3 | 6 | 7 | 90 | 91 | 94 | 95 | |||
| 2 pg | 9 | 12 | 13 | 16 | 81 | 84 | 85 | 88 | 10 | 11 | 14 | 15 | 82 | 83 | 86 | 87 | |||
| 3 pg | 17 | 20 | 21 | 24 | 73 | 76 | 77 | 80 | 18 | 19 | 22 | 23 | 74 | 75 | 78 | 79 | |||
| 4 pg | 25 | 28 | 29 | 32 | 65 | 68 | 69 | 72 | 26 | 27 | 30 | 31 | 66 | 67 | 70 | 71 | |||
| 5 pg | 33 | 36 | 37 | 40 | 57 | 60 | 61 | 64 | 34 | 35 | 38 | 39 | 58 | 59 | 62 | 63 | |||
| 6 pg | 41 | 44 | 45 | 48 | 49 | 52 | 53 | 56 | 42 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 54 | 55 |
|||
| Klamberköide 80 lk (vihikud üksteise sisse) | |||||||||||||||||||
| 1 pg | 1 | 4 | 5 | 8 | 73 | 76 | 77 | 80 | 2 | 3 | 6 | 7 | 74 | 75 | 78 | 79 | |||
| 2 pg | 9 | 12 | 13 | 16 | 65 | 68 | 69 | 72 | 10 | 11 | 14 | 15 | 66 | 67 | 86 | 87 | |||
| 3 pg | 17 | 20 | 21 | 24 | 57 | 60 | 61 | 64 | 18 | 19 | 22 | 23 | 58 | 59 | 62 | 63 | |||
| 4 pg | 25 | 28 | 29 | 32 | 49 | 52 | 53 | 56 | 26 | 27 | 30 | 31 | 50 | 51 | 54 | 55 | |||
| 5 pg | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 48 | 34 | 35 | 38 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 |
|||
| Klamberköide 64 lk (vihikud üksteise sisse) | |||||||||||||||||||
| 1 pg | 1 | 4 | 5 | 8 | 57 | 60 | 61 | 64 | 2 | 3 | 6 | 7 | 58 | 59 | 62 | 63 | |||
| 2 pg | 9 | 12 | 13 | 16 | 49 | 52 | 53 | 56 | 10 | 11 | 14 | 15 | 50 | 51 | 54 | 55 | |||
| 3 pg | 17 | 20 | 21 | 24 | 41 | 44 | 45 | 48 | 18 | 19 | 22 | 23 | 42 | 43 | 46 | 47 | |||
| 4 pg | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 36 | 37 | 40 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | 39 |
|||
| Klamberköide 48 lk (vihikud üksteise sisse) | |||||||||||||||||||
| 1 pg | 1 | 4 | 5 | 8 | 41 | 44 | 45 | 48 | 2 | 3 | 6 | 7 | 42 | 43 | 46 | 47 | |||
| 2 pg | 9 | 12 | 13 | 16 | 33 | 36 | 37 | 40 | 10 | 11 | 14 | 15 | 34 | 35 | 38 | 39 | |||
| 3 pg | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 32 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 |
|||
| Klamberköide 32 lk (vihikud üksteise sisse) | |||||||||||||||||||
| 1 pg | 1 | 4 | 5 | 8 | 25 | 28 | 29 | 32 | 2 | 3 | 6 | 7 | 26 | 27 | 30 | 31 | |||
| 2 pg | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||

